Enerji Türü | Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık | Net | Güç | Kapasite | Enerji |
(mm) | (kg) | (m³) | (kW) | (V-Hz) | ||||
M-PBE 145 | Taban Tuğlalı Fırın Elektrikli | 1450x1050x400 | 174 | 0,609 | 7,5 | 980x980x180 | 400V-50Hz | |
M-PBE 160 | Taban Tuğlalı Fırın Elektrikli | 1600x1050x400 | 195 | 0,672 | 9 | 1120x809x180 | 400V-50Hz | |
M-PBE 170 | Taban Tuğlalı Fırın Elektrikli | 1700x1050x400 | 212 | 0,714 | 10 | 1270x890x180 | 400V-50Hz | |
M-PBE 190 | Taban Tuğlalı Fırın Elektrikli | 1900x1050x400 | 228 | 0,798 | 12 | 1420x890x180 | 400V-50Hz | |
M-PBG 145 | Taban Tuğlalı Fırın Gazlı | 1450x1050x400 | 174 | 0,609 | 7,5 | 980x980x180 | ||
M-PBG 160 | Taban Tuğlalı Fırın Gazlı | 1600x1050x400 | 195 | 0,672 | 9 | 1120x809x180 | ||
M-PBG 170 | Taban Tuğlalı Fırın Gazlı | 1700x1050x400 | 212 | 0,714 | 10 | 1270x890x180 | ||
M-PBG 190 | Taban Tuğlalı Fırın Gazlı | 1900x1050x400 | 228 | 0,798 | 12 | 1420x890x180 | ||
M-PA 145 | Fırın Alt Dolabı (Hareketli) | 145x105x75 | 1.142 | |||||
M-PA 160 | Fırın Alt Dolabı (Hareketli) | 160x105x75 | 1.260 | |||||
M-PA 170 | Fırın Alt Dolabı (Hareketli) | 170x105x75 | ||||||
M-PA 190 | Fırın Alt Dolabı (Hareketli) | 190x105x75 | ||||||
Mayalandırma | ||||||||
Davlumbaz |